Fabricante de acoplamientos de transición blindados en China
Acoplamiento de transición blindado que permite realizar uniones de tuberías resistentes a las fuerzas de cizallamiento, al tiempo que crea una unión rígida y duradera. Se basa en el diseño original, al que se le ha añadido un conjunto de abrazaderas soldadas en el centro para aumentar su resistencia, mejorar su rendimiento y hacer que la unión sea más segura. Para diámetros de tubería de 3/4″ a 8″: el acoplamiento conecta sistemas de tuberías de hierro fundido, plástico, acero y cobre, así como sistemas de desagüe, residuos y ventilación para aplicaciones sobre el suelo.
- Protector de acero inoxidable de 0,012"
- Bandas de sujeción de acero inoxidable 301
Tabla de especificaciones de acoplamientos de transición blindados
Unión de hierro fundido con plástico, acero o hierro fundido extrapesado
| N.º de pieza. | Descripción | Abrazaderas por acoplamiento | Instalar Torque |
| HW300-150 | 1-1/2″ CI, PL o ST a 1-1/2″ CI, PL o ST | 2 unidades | 60 lbf·in |
| HW300-22 | De 2″ CI, PL, ST o XHCI a 2″ CI, PL o ST | ||
| HW300-215 | De 2″ CI, PL, ST o XHCI a 1-1/2″ CI, PL o ST | ||
| HW300-33 | De 3″ CI a 3″ PL, ST o XH CI. | ||
| HW300-43 | De 4″ CI a 3″ PL, ST o XH CI. | ||
| HW300-44 | De 4″ CI a 4″ PL, ST o XH CI. | ||
| HW300-55 | De 5″ CI a 5″ PL, ST o XH CI. | 4 unidades | |
| HW300-66 | De 6″ CI a 6″ PL, ST o XH CI. | ||
| HW300-88 | De 8″Cl a 8″PL, ST o XH CI. |
Conexión de hierro fundido, plástico o acero con cobre
| N.º de pieza. | Descripción | Abrazaderas por acoplamiento | Instalar Torque |
| HW301-110 | 1-1/2″ CI, PL o ST a 1″ de cobre o 3/4″ PL | 2 unidades | 60 lbf·in |
| HW301-1125 | 1-1/2″ CI, PL o ST a 1-1/4″ de cobre, o 1″ PL | ||
| HW301-150 | 1-1/2″ CI, PL o ST a 1-1/2″ de cobre o 1-1/4″ PL | ||
| HW301-2125 | 2″ CI, PL o ST a 1-1/4″ de cobre o 1″ PL | ||
| HW301-215 | 2″ CI, PL o ST a 1-1/2″ de cobre o 1-1/4″ PL. | ||
| HW301-22 | 2″ CI, PL o ST a 2″ de cobre | ||
| HW301-315 | De 3″ CI a 1-1/2″ de cobre o 1-1/4″ PL | ||
| HW301-32 | De 3″ CI a 2″ de cobre | ||
| HW301-33 | De 3″ CI a 3″ de cobre | ||
| HW301-43 | De 4″ CI a 3″ de cobre | ||
| HW301-44 | De 4″ CI a 4″ de cobre |
Unión de piezas de hierro fundido, plástico o acero a tubos
| N.º de pieza. | Descripción | Abrazaderas por acoplamiento | Instalar Torque |
| HW302-150 | 1-1/2″ CI, PL o ST a 1-1/2″ Ttubular | 2 unidades | 60 lbf·in |
| HW302-155 | De tubular de 1-1/2″ a tubular de 1-1/2″ | ||
| HW302-215 | 2″ CI, PL o ST a 1-1/2″ tubular |