中国屏蔽过渡联轴器制造商
屏蔽式过渡管接头可使管道连接免受剪切力的影响,同时形成一个坚固耐用的管道接头。它在原有设计的基础上,在中间增加了一组焊接夹具,以增加强度,提高性能,使连接更加牢固。从 3/4 英寸管径到 8 英寸管径,该管接头可连接铸铁、塑料、钢、铜和管材、排水排污和通风系统,适用于地面应用。.
- 0.012" 不锈钢防护罩
- 301 不锈钢夹紧带
屏蔽过渡耦合规格表
将铸铁连接到塑料、钢或超重铸铁上
| 部件编号. | 说明 | 每个联轴器的夹具 | 安装扭矩 |
| HW300-150 | 1-1/2″CI、PL 或 ST 至 1-1/2″CI、PL 或 ST | 2 件 | 60 磅/英寸 |
| HW300-22 | 2″CI、PL、ST 或 XHCI 至 2″CI、PL 或 ST | ||
| HW300-215 | 2″CI、PL、ST 或 XHCI 至 1-1/2″CI、PL 或 ST | ||
| HW300-33 | 3″CI 至 3″PL.ST 或 XH CI. | ||
| HW300-43 | 4″CI 至 3″PL.ST 或 XH CI. | ||
| HW300-44 | 4″CI 至 4″PL.ST 或 XH CI. | ||
| HW300-55 | 5″CI 至 5″PL、ST 或 XH CI。. | 4 件 | |
| HW300-66 | 6″CI 至 6″PL、ST 或 XH CI。. | ||
| HW300-88 | 8″Cl 至 8″PL、ST 或 XH CI。. |
将铸铁、塑料或钢材连接至铜材
| 部件编号. | 说明 | 每个联轴器的夹具 | 安装扭矩 |
| HW301-110 | 1-1/2″CI、PL 或 ST 至 1″Copper 或 3/4″PL | 2 PCS | 60 磅/英寸 |
| HW301-1125 | 1-1/2″CI、PL 或 ST 至 1-1/4″Copper 或 1″PL | ||
| HW301-150 | 1-1/2″CI、PL 或 ST 至 1-1/2″Copper 或 1-1/4″PL | ||
| HW301-2125 | 2″CI、PL 或 ST 至 1-1/4″Copper 或 1″PL | ||
| HW301-215 | 2″CI、PL 或 ST 至 1-1/2″Copper 或 1-1/4″PL。. | ||
| HW301-22 | 2″CI、PL 或 ST 至 2″铜 | ||
| HW301-315 | 3″CI 至 1-1/2″Copper 或 1-1/4″PL | ||
| HW301-32 | 3″CI 至 2″Copper | ||
| HW301-33 | 3″CI 至 3″Copper | ||
| HW301-43 | 4″CI 至 3″Copper | ||
| HW301-44 | 4″CI 至 4″Copper |
将铸铁、塑料或钢材连接到管材上
| 部件编号. | 说明 | 每个联轴器的夹具 | 安装扭矩 |
| HW302-150 | 1-1/2″ CI、PL 或 ST 至 1-1/2″ T壶形 | 2 PCS | 60 磅/英寸 |
| HW302-155 | 1-1/2″ 管状至 1-1/2″ 管状 | ||
| HW302-215 | 2″ CI、PL 或 ST 至 1-1/2″ 管状 |