供应300系列不锈钢和碳钢,表面经钝化、电镀和达克罗(Dacromet)处理,以满足各类项目的防腐需求。.
集成式一键快速锁扣可实现快速开合,从而缩短大规模设备维护和管道检修所需的人工时间。.
加厚的封闭式外壳将蜗杆牢固地固定住,有效避免了在长周期工业装配线上反复拆装后蜗杆发生滑脱的情况。.
可定制的螺帽类型、尺寸和材料等级完全符合 W1-W5 防锈标准,可与手动扳手和电动扭矩工具配合使用,便于批量安装。.
实心整体式带可提供稳定均匀的夹紧力,在持续振动下能抵抗弯曲和变形,从而确保管道长期密封。.
9毫米乐队
住房
快锁外壳
7毫米六角头
12毫米表带
住房
快锁外壳
7毫米六角头
12毫米表带
住房
快锁外壳
5毫米六角头
14.2毫米表带
上盖/底座
8毫米六角头
所有 HWKG KZ 和 KJ 系列快拆式软管夹均支持 W1-W5 级别的全材料组合,包括全不锈钢组件以及碳钢与不锈钢的混合组合。下表详细列出了标准化的部件材料匹配方案,供大批量 OEM 订单选型和工程项目定制使用。.
| 规格 | 材料 | 乐队 | 快锁外壳 | 住房 | 螺丝 |
| KZ09B | W2 | 300/400 系列不锈钢 | 300 系列不锈钢 | 300/400 系列不锈钢 | 碳钢 |
| KZ09Q/KZ12Q/K14Q | W4 | 300 系列不锈钢 | 300 系列不锈钢 | 300 系列不锈钢 | 300 系列不锈钢 |
| W5 | 316 不锈钢 | 316 不锈钢 | 316 不锈钢 | 316 不锈钢 | |
| 可根据客户要求定制规格和材料配置。以上信息仅供参考,不应视为技术规格。. | |||||
| 范围 | 规格 | |
| 范围 毫米 | KZ12Q | KJ14Q |
| 40-90 | • | |
| 40-110 | • | • |
| 30-125 | • | • |
| 60-127 | • | • |
| 48-140 | • | • |
| 50-145 | • | • |
| 60-150 | • | • |
| 40-160 | • | • |
| 51-178 | • | • |
| 40-180 | • | |
| 80-200 | • | • |
| 50-215 | • | • |
| 51-254 | • | • |
| 50-375 | • | • |
| 114-400 | • | • |
| 51-530 | • | • |
| 50-570 | • | • |
| 50-630 | • | • |
| 51-690 | • | • |
| 50-730 | • | • |
| 50-830 | • | • |
| 600-950 | • | • |
| 范围 | 规格 | |
| 范围 毫米 | KZ09Q | KZ09B |
| 32-50 | • | • |
| 40-60 | • | • |
| 50-70 | • | • |
| 60-80 | • | • |
| 70-90 | • | • |
| 25-100 | • | • |
| 25-125 | • | • |
| 25-150 | • | • |
| 25-175 | • | • |
| 25-200 | • | • |
| 25-225 | • | • |
| 25-275 | • | • |
| 25-300 | • | • |
| 25-350 | • | • |
| 25-400 | • | • |
| 25-450 | • | • |
| 25-500 | • | • |
| 25-550 | • | • |
| 25-600 | • | • |
| 25-650 | • | • |
| 25-700 | • | • |
| 25-750 | • | • |
留言