Hersteller von Ohrklemmen aus China
Ohrklemme, auch als stufenlose Ohrklemme bekannt; der Begriff “stufenlos” bedeutet, dass der Innenring der Klemme keine Vorsprünge oder Lücken aufweist. Die stufenlose Konstruktion gewährleistet eine gleichmäßige Druckverteilung auf die Oberfläche des Anschlussstücks und sorgt so für eine 360-Grad-Dichtungssicherheit. Die Standardreihe der stufenlosen Einzelohrklemmen eignet sich für den Anschluss von allgemeinen Schläuchen und Rohren; die verstärkte Reihe ist für anspruchsvolle Dichtungsanforderungen geeignet, beispielsweise bei Rohren aus Materialien mit geringerer Elastizität wie Aluminium und Kunststoff. Der Innenring der Klemme verfügt über ein schmales Banddesign ohne Vorsprünge oder Spalten und sorgt so für einen konzentrierteren Dichtungsdruck.
Es besteht einen neutralen Salznebel-Test über mindestens 48 Stunden ohne Rotrostbildung.
Merkmale: Die stabile und robuste Gesamtkonstruktion sorgt für eine gleichbleibend wirksame Dichtwirkung. Speziell behandelte Klemmkanten verringern das Risiko einer Beschädigung der geklemmten Bauteile. Die Klemmwirkung ist deutlich spürbar.
Arbeitsumfeld: Geeignet sowohl für Luft- als auch für Flüssigkeitsleitungen.
Merkmale einer einseitigen Ohrklemme
Die Ohrklemme verfügt über eine stufenlose Klemmkonstruktion mit einer glatten Innenfläche – ohne Vorsprünge oder Spalten –, die einen konzentrierten und gleichmäßigen Dichtungsdruck gewährleistet. Die Standard-Serie eignet sich ideal für allgemeine Verbindungen zwischen weichen und starren Rohren und bietet eine einfache Montage sowie eine zuverlässige Abdichtung. Die Hochleistungsserie wurde speziell für Materialien mit geringer Elastizität wie PEX-AL-PEX-Rohre entwickelt und bietet eine höhere Klemmkraft für anspruchsvollere Dichtungsanwendungen.
Spezifikationstabelle für Ohrklemmen
| LIEFERDIAMETER ΦD/mm | BREITE mm | DICKE mm | OHRBREITE | MATERIAL |
| 6.5 | 5.0 | 0.5 | 4.0 | W1 verzinkter Kohlenstoffstahl W4 Edelstahl |
| 7 | ||||
| 8.7 | ||||
| 9 | 5.5 | |||
| 9.5 | ||||
| 10.5 | ||||
| 11.3 | ||||
| 11.8 | ||||
| 11.9 | 7.0 | 0.6 | 8.0 | |
| 12.3 | ||||
| 13.8 | ||||
| 14.5 | ||||
| 14.8 | ||||
| 15.3 | ||||
| 15.6 | ||||
| 15.7 | ||||
| 16.6 | ||||
| 17 | ||||
| 17.8 | 10.0 | |||
| 18 | ||||
| 18.5 | ||||
| 19.8 | ||||
| 21 | ||||
| 22.6 | ||||
| 23.5 | ||||
| 24.1 | ||||
| 25.6 | ||||
| 26.5 |
| LIEFERDIAMETER ΦD/mm | BREITE mm | DICKE mm | OHRBREITE | MATERIAL |
| 27.1 | 7.0 | 0.6 | 10.0 | W1 verzinkter Kohlenstoffstahl W4 Edelstahl |
| 28.6 | ||||
| 31.8 | ||||
| 32 | ||||
| 33.1 | ||||
| 35 | ||||
| 36.1 | ||||
| 37.6 | ||||
| 38.1 | ||||
| 39.6 | ||||
| 41 | ||||
| 42.5 | ||||
| 44 | ||||
| 45.5 | ||||
| 47 | ||||
| 48.5 | ||||
| 50 | 9.0 | |||
| 51.5 | ||||
| 53 | ||||
| 54.5 | ||||
| 56 | ||||
| 57.5 | ||||
| 59 | ||||
| 60.5 | ||||
| 62 | ||||
| 63.5 | ||||
| 65 | ||||
| 66.5 |